
Reserva tu Viaje
Tarifas por Zona
Conoce nuestros precios fijos y transparentes. Identifica tu zona en el mapa y reserva con total confianza. Sin sorpresas.

Mapa de zonas de cobertura en Monterrey y área metropolitana.
| Zona | Cobertura | Tarifa (MXN) |
|---|---|---|
| Zona 1 | Aeropuerto Internacional de Monterrey, Citadel | $600.00* |
| Zona 2 | Palacio Federal, Junta de Conciliación y Arbitraje | $700.00* |
| Zona 3 | Central de autobuses, UANL, Cintermex, Macroplaza | $800.00* |
| Zona 4 | ITESM, Hospital San José, Clínica 25 | $900.00* |
| Zona 5 | Planetario Alfa, Auditorio San Pedro | $1,000.00* |
| Zona 6 | UDEM, Consulado Americano, Hospital Christus Mugerza Sur | $1,200.00* |
| Zona Periférica | Cobertura general periférica | $1,500.00* |
* Los precios de las casetas no están incluidos; el costo de estas corre por cuenta del cliente.
¿Listo para reservar?
Contáctanos directamente para agendar tu unidad.

